| 男子100m | |||
|---|---|---|---|
| 飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 予選 11″53(-2.0) |
| 男子200m | |||
|---|---|---|---|
| 飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 予選 22″94(-0.2) |
| 松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 予選 22″85(-1.1) |
| 男子400m | |||
|---|---|---|---|
| 大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 予選 52″58 |
| 松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 予選 50″19 |
| 男子110mH | |||
|---|---|---|---|
| 高濱 智也 | 体育科 | 1年 | 予選 17″16(-2.7) |
| 猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 予選 15″13(-2.5) 決勝 15″29(-2.5) 5位 |
| 男子400mH | |||
|---|---|---|---|
| 大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 予選 56″22 決勝 56″99 7位 |
| 男子4×100m | |
|---|---|
| 藤井(2年体育科)・松岡(2年体育科) 大國(2年普通科)・飯田(2年普通科) | 予選 42″71 決勝 42″39 2位 |
| 男子4×400m | |
|---|---|
| 松岡(2年体育科)・大國(2年普通科) 河野(2年普通科)・嘉勢(2年体育科) | 予選 3′26″19 決勝 3′27″86 3位 |
| 男子三段跳 | |||
|---|---|---|---|
| 黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 12m40(+2.0) |
| 男子やり投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巖 優作 | 体育科 | 3年 | 72m87 | 優勝 |
| 男子やり投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田上 想良 | 体育科 | 2年 | 57m78 | 4位 |
| 女子100m | |||
|---|---|---|---|
| 海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 予選 13″87(-3.0) |
| 相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 予選 13″70(-2.1) |
| 野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 予選 12″91(-2.6) 決勝 12″98(-1.9) 5位 |
| 女子200m | |||
|---|---|---|---|
| 相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 予選 28″30(-1.5) |
| 女子800m | |||
|---|---|---|---|
| 宮園 綾佳 | 普通科 | 1年 | 2′33″48 |
| 女子400mH | |||
|---|---|---|---|
| 野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 予選 1′13″52 |
| 女子4×100m | |
|---|---|
| 谷森(2年普通科)・野川(2年普通科) 相川(1年普通科)・海沼(1年体育科) | 予選 51″94 |
| 女子4×400m | |
|---|---|
| <予選> 相川(1年普通科)・谷森(2年普通科) 宮園(1年普通科)・野川(2年普通科) <決勝> 相川(1年普通科)・海沼(1年体育科) 宮園(1年普通科)・野川(2年普通科) | 予選 4′22″99 決勝 4′18″82 2位 |
| 女子走幅跳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 5m25(+1.3) | 8位 |
| 女子ハンマー投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本 紗矢 | 普通科 | 3年 | 49m47 (大会新記録) | 優勝 |

コメント