男子100m | |||
---|---|---|---|
飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 11″03(+2.3) |
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 11″30(+1.5) |
岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 11″31(+3.1) |
藤井 蓮 | 体育科 | 2年 | 11″35(+2.9) |
安居 真沙斗 | 普通科 | 1年 | 11″90(+2.0) |
河野 早杜 | 普通科 | 2年 | 12″03(+2.5) |
男子200m | |||
---|---|---|---|
飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 22″57(-0.3) |
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 22″74(+0.2) |
藤井 蓮 | 体育科 | 2年 | 23″08(-0.6) |
岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 23″16(-0.5) |
金川 敬之 | 普通科 | 2年 | 25″89(-2.1) |
男子400m | |||
---|---|---|---|
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 50″50 |
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 52″24 |
河野 早杜 | 普通科 | 2年 | 53″81 |
嘉勢 悠夏 | 体育科 | 2年 | 53″86 |
由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 53″91 |
男子800m | |||
---|---|---|---|
嘉勢 悠夏 | 体育科 | 2年 | 2′01″41 |
男子1500m | |||
---|---|---|---|
塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 4′20″99 |
男子5000m | |||
---|---|---|---|
塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 16′24″35 |
男子110mH | |||
---|---|---|---|
高濱 智也 | 体育科 | 1年 | 16″10(+3.3) |
男子400mH | |||
---|---|---|---|
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 56″30 |
男子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
安居 真沙斗 | 普通科 | 1年 | 6m09(+4.5) |
黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 5m69(+2.5) |
金川 敬之 | 普通科 | 2年 | 5m38(+2.9) |
栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 4m80(+0.7) |
男子三段跳 | |||
---|---|---|---|
黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 12m70(+0.8) |
由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 11m40(-0.4) |
男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 10m93 |
上原 諒己 | 普通科 | 1年 | 10m65 |
男子円盤投 | |||
---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 35m92 |
男子ハンマー投 | |||
---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 35m36 |
男子やり投 | |||
---|---|---|---|
巖 優作 | 体育科 | 3年 | 72m49 |
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 53m42 |
上原 諒己 | 普通科 | 1年 | 36m00 |
女子100m | |||
---|---|---|---|
野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 12″35(+4.0) |
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 13″13(+0.8) |
相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 13″15(+3.9) |
女子200m | |||
---|---|---|---|
野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 25″90(+0.6) |
相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 27″41(+0.2) |
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 29″06(-0.0) |
髙室 早希 | 普通科 | 2年 | 30″20(-0.0) |
女子400m | |||
---|---|---|---|
宮園 綾佳 | 普通科 | 1年 | 1′05″94 |
女子800m | |||
---|---|---|---|
宮園 綾佳 | 普通科 | 1年 | 2′32″37 |
女子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 5m10(+0.7) |
髙室 早希 | 普通科 | 2年 | 4m15(+2.7) |
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 4m14(+0.7) |
コメント