男子110mH | |||
---|---|---|---|
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 予選 14″28(-1.2) |
男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 13m90 |
男子ハンマー投 | |||
---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 57m92 |
男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
巖 優作 | 体育科 | 3年 | 71m18 | 優勝 |
女子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
山本 紗矢 | 普通科 | 3年 | 50m70 | 4位 |
男子110mH | |||
---|---|---|---|
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 予選 14″28(-1.2) |
男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 13m90 |
男子ハンマー投 | |||
---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 57m92 |
男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
巖 優作 | 体育科 | 3年 | 71m18 | 優勝 |
女子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
山本 紗矢 | 普通科 | 3年 | 50m70 | 4位 |
閲覧数:167
閲覧数:288
閲覧数:421
閲覧数:810
閲覧数:357
閲覧数:267
コメント