| 男子110mH | |||
|---|---|---|---|
| 猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 予選 14″28(-1.2) |
| 男子砲丸投 | |||
|---|---|---|---|
| 競 友哉 | 体育科 | 3年 | 13m90 |
| 男子ハンマー投 | |||
|---|---|---|---|
| 競 友哉 | 体育科 | 3年 | 57m92 |
| 男子やり投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巖 優作 | 体育科 | 3年 | 71m18 | 優勝 |
| 女子ハンマー投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本 紗矢 | 普通科 | 3年 | 50m70 | 4位 |
市尼崎高校 陸上競技部
| 男子110mH | |||
|---|---|---|---|
| 猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 予選 14″28(-1.2) |
| 男子砲丸投 | |||
|---|---|---|---|
| 競 友哉 | 体育科 | 3年 | 13m90 |
| 男子ハンマー投 | |||
|---|---|---|---|
| 競 友哉 | 体育科 | 3年 | 57m92 |
| 男子やり投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巖 優作 | 体育科 | 3年 | 71m18 | 優勝 |
| 女子ハンマー投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本 紗矢 | 普通科 | 3年 | 50m70 | 4位 |
閲覧数:409
閲覧数:753
閲覧数:210
閲覧数:313
閲覧数:485
閲覧数:1248
コメント