男子100m | |||
---|---|---|---|
金川 敬之 | 普通科 | 2年 | 12″84(-1.3) |
栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 12″71(-0.6) |
黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 12″80(-0.6) |
稲津 磨凪人 | 普通科 | 1年 | 11″95(+1.1) |
由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 12″27(+0.3) |
藤井 蓮 | 体育科 | 2年 | 11″43(+0.3) |
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 11″30(+0.3) |
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 11″46(+0.7) |
岩下 颯磨 | 体育科 | 3年 | 11″31(-0.0) |
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 11″13(+0.9) |
飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 11″08(+1.0) |
男子400m | |||
---|---|---|---|
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 50″37 |
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 51″60 |
嘉勢 悠夏 | 体育科 | 2年 | 54″33 |
河野 早杜 | 普通科 | 2年 | 53″40 |
由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 53″90 |
男子5000m | |||
---|---|---|---|
塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 17′06″60 |
男子110mH | |||
---|---|---|---|
高濱 智也 | 体育科 | 1年 | 16″45(-0.6) |
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 15″35(-0.7) |
男子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 5m67(+1.2) |
安居 真沙斗 | 普通科 | 1年 | 5m85(-0.1) |
金川 敬之 | 普通科 | 2年 | 5m56(+0.2) |
栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 5m05(+0.4) |
男子ハンマー投 | |||
---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 54m60 |
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 35m81 |
女子100m | |||
---|---|---|---|
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 13″60(-1.4) |
相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 13″43(+0.4) |
野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 12″72(-1.4) |
女子400m | |||
---|---|---|---|
宮園 綾佳 | 普通科 | 1年 | 1′05″80 |
髙室 早希 | 普通科 | 2年 | 1′08″55 |
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 1′08″15 |
コメント