男子100m | |||
---|---|---|---|
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 11″14(+1.9) |
岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 11″33(+1.9) |
安楽 竜斗 | 体育科 | 1年 | 11″54(+0.9) |
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 11″41(+0.9) |
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 11″28(-1.0) |
藤井 蓮 | 体育科 | 2年 | 11″70(-1.9) |
河野 早杜 | 普通科 | 2年 | 11″94(-0.1) |
由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 12″02(+1.4) |
安居 真沙斗 | 普通科 | 1年 | 12″25(+1.2) |
稲津 磨凪人 | 普通科 | 1年 | 11″90(+0.6) |
巖 優作 | 体育科 | 3年 | 12″16(+0.6) |
栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 12″37(+0.6) |
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 13″38(-0.8) |
上原 諒己 | 普通科 | 1年 | 13″07(-0.8) |
男子800m | |||
---|---|---|---|
嘉勢 悠夏 | 体育科 | 2年 | 2′01″19 |
塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 2′10″81 |
男子110mH | |||
---|---|---|---|
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 14″82(-0.6) |
高濱 智也 | 体育科 | 1年 | 16″29(-0.6) |
男子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
巖 優作 | 体育科 | 3年 | 5m61(+0.2) |
黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 5m57(+0.9) |
金川 敬之 | 普通科 | 2年 | 4m85(+1.8) |
栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 4m97(-1.0) |
男子円盤投 | |||
---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 26m86 |
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 36m52 |
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 37m82 |
女子100m | |||
---|---|---|---|
野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 12″46(+1.8) |
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 13″33(+1.8) |
相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 13″51(+0.8) |
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 14″34(+0.0) |
女子800m | |||
---|---|---|---|
宮園 綾佳 | 普通科 | 1年 | 2′34″37 |
女子110mH | |||
---|---|---|---|
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 16″10(+0.7) |
女子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 4m32(+0.9) |
コメント