男子4×100m | |
---|---|
藤井(2年体育科)・松岡(2年体育科) 大國(2年普通科)・飯田(2年普通科) | 予選 42″35 準決 42″47 |
1年男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 9m38 |
1年男子円盤投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 38m63 | 4位 |
1年男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 34m99 | 6位 |
2年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 58m00 | 4位 |
男子4×100m | |
---|---|
藤井(2年体育科)・松岡(2年体育科) 大國(2年普通科)・飯田(2年普通科) | 予選 42″35 準決 42″47 |
1年男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 9m38 |
1年男子円盤投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 38m63 | 4位 |
1年男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 34m99 | 6位 |
2年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 58m00 | 4位 |
閲覧数:267
閲覧数:167
閲覧数:61
閲覧数:212
閲覧数:288
閲覧数:626
コメント