1年男子100m | |||
---|---|---|---|
菊池 晴空 | 体育科 | 1年 | 予選 11″56(-1.2) 決勝 11″77(-1.0) 6位 |
安楽 竜斗 | 体育科 | 1年 | 予選 11″68(-0.2) |
2年男子100m | |||
---|---|---|---|
飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 予選 11″30(-0.5) 決勝 11″44(-0.7) 4位 |
藤井 蓮 | 体育科 | 2年 | 予選 11″97(-1.1) |
3年男子100m | ||||
---|---|---|---|---|
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 11″47(-0.5) | 8位 |
岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 11″45(-0.5) | 7位 |
1年男子200m | |||
---|---|---|---|
稲津 磨凪人 | 普通科 | 1年 | 24″92(+0.0) |
菊池 晴空 | 体育科 | 1年 | 24″06(-1.5) |
2年男子200m | ||||
---|---|---|---|---|
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 23″07(-1.5) | 6位 |
飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 23″20(-3.3) | 7位 |
3年男子200m | ||||
---|---|---|---|---|
岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 22″90(-1.2) | 3位 |
2年男子400m | ||||
---|---|---|---|---|
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 52″12 | 7位 |
松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 52″10 | 6位 |
2年男子800m | |||
---|---|---|---|
嘉勢 悠夏 | 体育科 | 2年 | 2′06″10 |
1年男子1500m | |||
---|---|---|---|
塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 4′35″60 |
1年男子110mH | ||||
---|---|---|---|---|
高濱 智也 | 体育科 | 1年 | 16″59(-1.3) | 優勝 |
3年男子110mH | ||||
---|---|---|---|---|
猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 15″21(-0.2) | 優勝 |
2年男子400mH | ||||
---|---|---|---|---|
大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 58″35 | 優勝 |
男子4×100m | |
---|---|
安楽(1年体育科)・松岡(2年体育科) 藤井(2年体育科)・飯田(2年普通科) | 43″70 2位 |
男子4×400m | |
---|---|
河野(2年普通科)・大國(2年普通科) 嘉勢(2年体育科)・松岡(2年体育科) | 3′29″12 3位 |
1年男子走幅跳 | ||||
---|---|---|---|---|
安居 真沙斗 | 普通科 | 1年 | 5m79(+2.0) | 5位 |
2年男子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 5m64(+1.7) |
2年男子三段跳 | ||||
---|---|---|---|---|
黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 13m00(+0.8) | 2位 |
由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 12m51(+0.5) | 6位 |
1年男子砲丸投 | ||||
---|---|---|---|---|
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 10m96 | 優勝 |
上原 諒己 | 普通科 | 1年 | 9m84 | 2位 |
2年男子砲丸投 | ||||
---|---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 12m81 | 優勝 |
3年男子砲丸投 | ||||
---|---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 13m74 | 優勝 |
1年男子円盤投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 33m56 | 優勝 |
3年男子円盤投 | ||||
---|---|---|---|---|
楓 龍之介 | 体育科 | 3年 | 28m85 | 4位 |
1年男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 34m81 | 優勝 |
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 21m65 | 2位 |
3年男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
競 友哉 | 体育科 | 3年 | 56m42 | 優勝 |
楓 龍之介 | 体育科 | 3年 | 51m58 | 2位 |
1年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
上原 諒己 | 普通科 | 1年 | 28m63 | 4位 |
2年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 57m03 | 優勝 |
3年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
巖 優作 | 体育科 | 3年 | 71m91 (兵庫高校新) | 優勝 |
1年女子100m | |||
---|---|---|---|
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 予選 13″32(-1.1) 決勝 13″35(-0.4) 4位 |
相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 予選 13″70(-1.3) 決勝 13″46(-0.4) 5位 |
1年女子200m | ||||
---|---|---|---|---|
相川 ひなた | 普通科 | 1年 | 28″21(-1.1) | 5位 |
2年女子200m | |||
---|---|---|---|
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 30″74(+0.5) |
2年女子400m | |||
---|---|---|---|
野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 予選 1′02″62 決勝 1′02″31 優勝 |
髙室 早希 | 普通科 | 2年 | 予選 1′10″85 |
2年女子400mH | ||||
---|---|---|---|---|
野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 1′10″61 | 4位 |
女子4×100m | |
---|---|
谷森(2年普通科)・野川(2年普通科) 相川(1年普通科)・海沼(1年体育科) | 52″16 6位 |
1年女子走幅跳 | ||||
---|---|---|---|---|
海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 5m27(+0.0) | 2位 |
2年女子走幅跳 | |||
---|---|---|---|
谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 4m33(+0.4) |
3年女子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
山本 紗矢 | 普通科 | 3年 | 50m35 | 優勝 |
コメント