| 男子100m | |||
|---|---|---|---|
| 藤井 蓮 | 体育科 | 2年 | 予選 11″67(-1.3) |
| 飯田 慈英 | 普通科 | 2年 | 予選 11″22(+2.1) 決勝 11″22(-3.1) 優勝 |
| 稲津 磨凪人 | 普通科 | 1年 | 予選 11″94(+1.1) |
| 松岡 正真 | 体育科 | 2年 | 予選 11″18(+0.3) 決勝 11″34(-3.1) 4位 |
| 由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 予選 12″33(-1.6) |
| 岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 予選 11″52(-1.9) |
| 猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 予選 11″78(-1.9) |
| 男子400m | |||
|---|---|---|---|
| 岩下 颯真 | 体育科 | 3年 | 予選 51″93 決勝 51″26 優勝 |
| 由水 颯人 | 普通科 | 2年 | 予選 53″79 |
| 大國 拓人 | 普通科 | 2年 | 予選 52″49 決勝 51″98 2位 |
| 嘉勢 悠夏 | 体育科 | 2年 | 予選 53″49 |
| 河野 早杜 | 普通科 | 2年 | 予選 53″11 決勝 53″44 6位 |
| 男子1500m | |||
|---|---|---|---|
| 塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 4′39″90 |
| 男子5000m | ||||
|---|---|---|---|---|
| 塚元 琳太郎 | 普通科 | 1年 | 16′38″28 | 5位 |
| 男子110mH | ||||
|---|---|---|---|---|
| 猿渡 善斗 | 体育科 | 3年 | 15″52(-1.1) | 優勝 |
| 高濱 智也 | 体育科 | 1年 | 16″62(-1.1) |
| 男子4×100m | |
|---|---|
| 飯田(2年普通科)・松岡(2年体育科) 岩下(3年体育科)・猿渡(3年体育科) | 42″61 優勝 |
| 河野(2年普通科)・栁原(2年普通科) 黒川(2年普通科)・高濱(1年体育科) | 46″70 |
| 藤井(2年体育科)・稲津(1年普通科) 金川(2年普通科)・由水(2年普通科) | 46″10 |
| 男子走幅跳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安居 真沙斗 | 普通科 | 1年 | 6m15(+3.9) | 7位 |
| 黒川 翔矢 | 普通科 | 2年 | 5m73(+2.0) | |
| 金川 敬之 | 普通科 | 2年 | 5m37(+0.8) | |
| 栁原 悠太 | 普通科 | 2年 | 5m21(+2.4) |
| 男子砲丸投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 11m67 | 4位 |
| 巖 優作 | 体育科 | 3年 | 11m73 | 3位 |
| 田上 想良 | 体育科 | 2年 | 12m16 | 2位 |
| 競 友哉 | 体育科 | 3年 | 13m16 | 優勝 |
| 男子円盤投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 27m16 | 5位 |
| 中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 35m34 | 2位 |
| 競 友哉 | 体育科 | 3年 | 37m01 | 優勝 |
| 男子やり投 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巖 優作 | 体育科 | 3年 | 68m44 (大会新記録) | 優勝 |
| 田上 想良 | 体育科 | 2年 | 55m31 | 3位 |
| 上原 諒己 | 普通科 | 1年 | 37m63 |
| 女子100m | |||
|---|---|---|---|
| 野川 明莉 | 普通科 | 2年 | 予選 12″70(+0.4) 決勝 12″82(+1.1) 4位 |
| 海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 予選 13″16(+0.8) 決勝 13″09(+1.1) 8位 |
| 女子400m | |||
|---|---|---|---|
| 髙室 早希 | 普通科 | 2年 | 1′10″71 |
| 女子4×100m | |
|---|---|
| 髙室(2年普通科)・海沼(1年体育科) 谷森(2年普通科)・野川(2年普通科) | 52″72 8位 |
| 女子走幅跳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 海沼 杏実 | 体育科 | 1年 | 5m17(-0.1) | 4位 |
| 髙室 早希 | 普通科 | 2年 | 4m04(+0.9) | |
| 谷森 香奈 | 普通科 | 2年 | 4m19(+1.0) |

コメント