男子4×100m | |
---|---|
藤井(2年体育科)・松岡(2年体育科) 大國(2年普通科)・飯田(2年普通科) | 予選 42″35 準決 42″47 |
1年男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 9m38 |
1年男子円盤投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 38m63 | 4位 |
1年男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 34m99 | 6位 |
2年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 58m00 | 4位 |
男子4×100m | |
---|---|
藤井(2年体育科)・松岡(2年体育科) 大國(2年普通科)・飯田(2年普通科) | 予選 42″35 準決 42″47 |
1年男子砲丸投 | |||
---|---|---|---|
大谷 悠人 | 普通科 | 1年 | 9m38 |
1年男子円盤投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 38m63 | 4位 |
1年男子ハンマー投 | ||||
---|---|---|---|---|
中西 火々良 | 体育科 | 1年 | 34m99 | 6位 |
2年男子やり投 | ||||
---|---|---|---|---|
田上 想良 | 体育科 | 2年 | 58m00 | 4位 |
閲覧数:238
閲覧数:253
閲覧数:1043
閲覧数:794
閲覧数:414
閲覧数:616
コメント